प्रतिलेखन, अनुवाद, सारांश और कार्यक्षेत्र आउटपुट के लिए पारदर्शी क्रेडिट
अपग्रेड करने से पहले कैप्शन और एआई आउटपुट आज़माएं।
शामिल
एकल रचनाकारों के लिए जो कम मासिक मूल्य पर समान वर्कफ़्लो चाहते हैं।
सालाना $84 / वर्ष
शामिल
कम मासिक लागत पर ज्यादा capacity चाहने वाले high-volume creators के लिए।
सालाना $264 / वर्ष
शामिल
एकमुश्त परियोजनाओं के लिए जिन्हें अतिरिक्त एआई आउटपुट की आवश्यकता होती है।
शामिल
योजना तुलना
मासिक और वार्षिक बिलिंग में समान Creator Plus लाभ मिलते हैं। नियोजित लेकिन अनुपलब्ध सुविधाओं को जल्द ही चिह्नित किया जाएगा।
| विशेषता | निःशुल्कशुरू करने के लिए $0 | Creator Plus$10/माह या $84/वर्ष | Creator Studio$30/महीना या $264/वर्ष | क्रेडिट पैक्सएक बार का टॉप-अप |
|---|---|---|---|---|
| योजना सीमा | ||||
| क्रेडिट शामिल हैं | 50 शुरुआती क्रेडिट | 1,000 क्रेडिट/माह | 3,000 क्रेडिट/माह | 500, 1,500, या 5,000 क्रेडिट |
| क्रेडिट समाप्ति | शुरुआती क्रेडिट समाप्त नहीं होता | मासिक ताज़ा करें, कोई रोलओवर नहीं | मासिक ताज़ा करें, कोई रोलओवर नहीं | खरीदे गए क्रेडिट कभी समाप्त नहीं होते |
| अपलोड सीमा | 100एमबी और 30 मिनट/फ़ाइल | 1GB और 4h/फ़ाइल | 1GB और 8h/फ़ाइल | आपके खाते की अपलोड सीमा का उपयोग करता है |
| ब्राउज़र रिकॉर्डिंग | असीमित, प्रत्येक 30 मिनट | असीमित, प्रत्येक 100 मिनट | असीमित, कोई मानक समय सीमा नहीं | आपके खाते की रिकॉर्डिंग सीमा का उपयोग करता है |
| प्रतिलेखन और निर्यात | ||||
| मौजूदा YouTube कैप्शन | 5 क्रेडिट/वीडियो | 5 क्रेडिट/वीडियो | 5 क्रेडिट/वीडियो | 5 क्रेडिट/वीडियो |
| कैप्शन अनुपलब्ध होने पर एआई ट्रांसक्रिप्शन | अपलोड और रिकॉर्डिंग केवल तभी जबकि शुरुआती क्रेडिट शेष है | लगभग 300 मिनट/माह | लगभग 1,000 मिनट/माह | भुगतान किए गए क्रेडिट बने रहने तक उपलब्ध है |
| नो-कैप्शन YouTube प्रतिलेखन | — | सम्मिलित | सम्मिलित | भुगतान किए गए क्रेडिट बने रहने तक उपलब्ध है |
| ट्रांसक्रिप्ट अनुवाद | Creator Plus, स्टूडियो, या सशुल्क क्रेडिट की आवश्यकता है | 100 मिनट ट्रांसक्रिप्ट अनुवाद / माह | 300 मिनट ट्रांसक्रिप्ट अनुवाद / माह | खरीदे गए क्रेडिट का उपयोग करता है |
| उपशीर्षक निर्यात | TXT, SRT, मार्कडाउन | वीटीटी, एसटीएल, एक्सएमएल, एफसीपीएक्सएमएल, ईडीएल | वीटीटी, एसटीएल, एक्सएमएल, एफसीपीएक्सएमएल, ईडीएल | TXT, SRT, मार्कडाउन |
| एआई कार्यक्षेत्र | ||||
| सारांश, स्क्रिप्ट, ब्लॉग और शॉर्ट्स | जब तक शुरुआती क्रेडिट बचे हैं | लगभग 50 आउटपुट/माह | लगभग 150 आउटपुट/माह | खरीदे गए क्रेडिट का उपयोग करता है |
| सहेजे गए स्रोतों पर एआई से पूछें | जब तक शुरुआती क्रेडिट बचे हैं | सदस्यता लेते समय असीमित | सदस्यता लेते समय असीमित | भुगतान किए गए क्रेडिट बने रहने तक उपलब्ध है |
| कार्यक्षेत्र परियोजनाएं और सहेजे गए आउटपुट | सम्मिलित | सम्मिलित | सम्मिलित | सम्मिलित |
| योजना बनाई | ||||
| बैच प्रसंस्करण | — | जल्द ही | जल्द ही | — |
| समानांतर नौकरियाँ | — | जल्द ही | जल्द ही | — |
| टीम का सहयोग | — | — | जल्द ही | — |
क्रेडिट, सीमा, YouTube प्रतिलेखन, भुगतान और रिफंड के बारे में स्पष्ट उत्तर।