Créditos transparentes para transcrição, tradução, resumos e resultados do espaço de trabalho
Teste legendas e saídas de IA antes do upgrade.
Incluído
Para o mesmo fluxo com menor custo mensal.
Anual $84 / ano
Incluído
Para mais capacidade com menor custo mensal.
Anual $264 / ano
Incluído
Para projetos pontuais que precisam de mais IA.
Incluído
Comparação de planos
O faturamento mensal e anual compartilham os mesmos benefícios Creator Plus. Os recursos planejados, mas indisponíveis, estão marcados em Breve.
| Recurso | Grátis$ 0 para começar | Creator Plus$ 10/mês ou $ 84/ano | Creator Studio$ 30/mês ou $ 264/ano | Pacotes de CréditoRecargas únicas |
|---|---|---|---|---|
| Limites do plano | ||||
| Créditos incluídos | 50 créditos iniciais | 1.000 créditos/mês | 3.000 créditos/mês | 500, 1.500 ou 5.000 créditos |
| Expiração do crédito | créditos iniciais não expira | Atualize mensalmente, sem acúmulo | Atualize mensalmente, sem acúmulo | Créditos comprados nunca expiram |
| Limite de carregamento | 100 MB e 30 min/arquivo | 1GB e 4h/arquivo | 1GB e 8h/arquivo | Usa o limite de carregamento da sua conta |
| Gravação do navegador | Ilimitado, 30 minutos cada | Ilimitado, 100 minutos cada | Ilimitado, sem limite de tempo padrão | Usa o limite de gravação da sua conta |
| Transcrição e exportações | ||||
| Legendas YouTube existentes | 5 créditos/vídeo | 5 créditos/vídeo | 5 créditos/vídeo | 5 créditos/vídeo |
| Transcrição de IA quando as legendas não estão disponíveis | Uploads e gravações somente enquanto créditos iniciais permanecer | Cerca de 300 min/mês | Cerca de 1.000 min/mês | Disponível enquanto os créditos pagos permanecerem |
| Transcrição sem legenda YouTube | — | Incluído | Incluído | Disponível enquanto os créditos pagos permanecerem |
| Tradução de transcrição | Requer Creator Plus, Studio ou créditos pagos | 100 min de tradução de transcrição | 300 min de tradução de transcrição | Usa créditos comprados |
| Exportações de legendas | TXT, SRT, redução | VTT, STL, XML, FCPXML, EDL | VTT, STL, XML, FCPXML, EDL | TXT, SRT, redução |
| Espaço de trabalho de IA | ||||
| Resumos, roteiros, blogs e Shorts | Enquanto houver créditos iniciais | Cerca de 50 saídas/mês | Cerca de 150 saídas/mês | Usa créditos comprados |
| Pergunte à IA em fontes salvas | Enquanto houver créditos iniciais | Ilimitado enquanto estiver inscrito | Ilimitado enquanto estiver inscrito | Disponível enquanto os créditos pagos permanecerem |
| Projetos de espaço de trabalho e resultados salvos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Planejado | ||||
| Processamento em lote | — | Em breve | Em breve | — |
| Trabalhos paralelos | — | Em breve | Em breve | — |
| Colaboração em equipe | — | — | Em breve | — |
Respostas claras sobre créditos, limites, transcrição do YouTube, pagamento e reembolsos.