文字起こし、翻訳、要約、ワークスペース出力に対する透明性の高いクレジット
アップグレード前に字幕と AI 出力を試せます。
同じ残高を、用途に合わせて使う
含まれる内容
同じワークフローを月あたり低コストで使いたい方向け。
月額換算 $7、年額一括払い。月払いプランは $10/月。
同じ残高を、用途に合わせて使う
含まれる内容
より多い容量を月あたり低コストで使いたい方向け。
月額換算 $22、年額一括払い。月払いプランは $30/月。
同じ残高を、用途に合わせて使う
含まれる内容
単発プロジェクトの追加 AI 出力向け。
同じ残高を、用途に合わせて使う
含まれる内容
各タスクで同じクレジット残高を使用します。
| 機能 | 無料$0で始められます | Creator Plus$10/月または $84/年 | Creator Studio$30/月または $264/年 | クレジットパックワンタイムチャージ |
|---|---|---|---|---|
| プランの制限 | ||||
| 含まれるクレジット | 登録時に一度だけ50クレジットを付与。有効期限なし、毎月の補充なし。 | 1,000 クレジット/月 | 3,000 クレジット/月 | 500、1,500、または 5,000 クレジット |
| クレジットの有効期限 | 初回クレジット は有効期限がありません | 毎月更新、ロールオーバーなし | 毎月更新、ロールオーバーなし | 購入クレジットは期限切れしません |
| アップロード制限 | 100MB 30分/ファイル | 1GBおよび4時間/ファイル | 1GBおよび8時間/ファイル | アカウントのアップロード制限を使用します |
| ブラウザ録画 | 無制限、各 30 分 | 録音回数は無制限、1回最大100分。文字起こしはクレジットを消費します。 | 録音回数は無制限、技術的な安全上限は1回10時間。文字起こしはクレジットを消費します。 | アカウントの記録制限を使用します |
| 転写とエクスポート | ||||
| 既存の YouTube キャプション | 5 クレジット/ビデオ | 5 クレジット/ビデオ | 5 クレジット/ビデオ | 5 クレジット/ビデオ |
| 字幕が利用できない場合の AI 文字起こし | 初回クレジットが残っている間のみアップロードと録音が可能 | または AI 文字起こし最大 333 分 | または AI 文字起こし最大 1000 分 | 有料クレジットが残っている限り利用可能 |
| キャプションなしの YouTube 転写 | — | 付属 | 付属 | 有料クレジットが残っている限り利用可能 |
| 文字起こし翻訳 | Creator Plus、Studio、または有料クレジットが必要 | または1つの言語への翻訳最大 200 分 | または1つの言語への翻訳最大 600 分 | 購入クレジットを使用 |
| 字幕のエクスポート | TXT、SRT、マークダウン | VTT、STL、XML、FCPXML、EDL | VTT、STL、XML、FCPXML、EDL | TXT、SRT、マークダウン |
| AI ワークスペース | ||||
| 要約、スクリプト、ブログ、短編小説 | 初回クレジット が残っている間 | または要約・脚本・ブログ・Shorts の出力最大 50 回 | または要約・脚本・ブログ・Shorts の出力最大 150 回 | 購入クレジットを使用 |
| 保存されたソースについて AI に質問する | 初回クレジット が残っている間 | 購読中は無制限 | 購読中は無制限 | 有料クレジットが残っている限り利用可能 |
| ワークスペースプロジェクトと保存された出力 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
クレジット、上限、YouTube 文字起こし、支払い、返金についての回答です。