清晰了解转录、翻译、总结和工作区输出的积分消耗
适合先试用字幕和 AI 输出。
包含内容
适合同样工作流,但希望降低月均成本的创作者。
年付 $84 / 年
包含内容
适合需要更多容量,并希望降低月均成本的高频创作者。
年付 $264 / 年
包含内容
适合一次性项目补充 AI 处理额度。
包含内容
权益对比
月付和年付是同一个 Creator Plus 权益,只是付款周期不同。未上线但已规划的能力会标记为 Soon。
| 功能 | 免费$0 起步 | Creator Plus$10/月 或 $84/年 | Creator Studio$30/月 或 $264/年 | 积分包一次性补充 |
|---|---|---|---|---|
| 套餐限制 | ||||
| 包含积分 | 50 个初始点数 | 每月 1,000 积分 | 每月 3,000 积分 | 500、1,500 或 5,000 积分 |
| 积分有效期 | 初始点数 不过期 | 每月刷新,不结转 | 每月刷新,不结转 | 购买积分不过期 |
| 上传限制 | 100MB、30 分钟/文件 | 1GB、4 小时/文件 | 1GB、8 小时/文件 | 使用账号当前上传限制 |
| 浏览器录音 | 次数不限,每条 30 分钟 | 次数不限,每条 100 分钟 | 次数不限,不设常规时长限制 | 使用账号当前录音限制 |
| 转录与导出 | ||||
| 已有 YouTube 字幕 | 5 积分/视频 | 5 积分/视频 | 5 积分/视频 | 5 积分/视频 |
| 无字幕时的 AI 转录 | 仅上传和录音可用,消耗 初始点数 | 约 333 分钟/月 | 约 1,000 分钟/月 | 有购买积分即可使用 |
| 无字幕 YouTube 转录 | — | 包含 | 包含 | 有购买积分即可使用 |
| 转录稿翻译 | 需要 Creator Plus、Studio 或付费积分 | 每月 100 分钟转录稿翻译 | 每月 300 分钟转录稿翻译 | 消耗购买积分 |
| 字幕导出格式 | TXT、SRT、Markdown | VTT、STL、XML、FCPXML、EDL | VTT、STL、XML、FCPXML、EDL | TXT、SRT、Markdown |
| AI 工作区 | ||||
| 总结、脚本、博客和 Shorts | 有 初始点数 时可用 | 约 50 个输出/月 | 约 150 个输出/月 | 消耗购买积分 |
| 对已保存素材 询问 AI | 有 初始点数 时可用 | 订阅期内不限次 | 订阅期内不限次 | 有购买积分即可使用 |
| 工作区项目和已保存输出 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 计划中 | ||||
| 批量处理 | — | 即将推出 | 即将推出 | — |
| 并行任务 | — | 即将推出 | 即将推出 | — |
| 团队协作 | — | — | 即将推出 | — |
关于积分、限制、YouTube 转录、付款和退款的清晰说明。