清楚瞭解轉錄、翻譯、摘要和工作區輸出的點數消耗
適合先試用字幕和 AI 輸出。
包含內容
適合同樣工作流程,但希望降低月均成本的創作者。
年付 $84 / 年
包含內容
適合需要更多容量,並希望降低月均成本的高頻創作者。
年付 $264 / 年
包含內容
適合一次性專案補充 AI 處理額度。
包含內容
權益對比
月付和年付是同一個 Creator Plus 權益,只是付款週期不同。未上線但已規劃的能力會標記為 Soon。
| 功能 | 免費$0 起步 | Creator Plus$10/月 或 $84/年 | Creator Studio$30/月 或 $264/年 | 點數包一次性補充 |
|---|---|---|---|---|
| 方案限制 | ||||
| 包含點數 | 50 個初始點數 | 每月 1,000 點數 | 每月 3,000 點數 | 500、1,500 或 5,000 點數 |
| 點數有效期 | 初始點數 不過期 | 每月重新整理,不結轉 | 每月重新整理,不結轉 | 購買點數不過期 |
| 上傳限制 | 100MB、30 分鐘/檔案 | 1GB、4 小時/檔案 | 1GB、8 小時/檔案 | 使用帳號目前上傳限制 |
| 瀏覽器錄音 | 次數不限,每條 30 分鐘 | 次數不限,每條 100 分鐘 | 次數不限,不設常規時長限制 | 使用帳號目前錄音限制 |
| 轉錄與匯出 | ||||
| 已有 YouTube 字幕 | 5 點數/影片 | 5 點數/影片 | 5 點數/影片 | 5 點數/影片 |
| 無字幕時的 AI 轉錄 | 僅上傳和錄音可用,消耗 初始點數 | 約 333 分鐘/月 | 約 1,000 分鐘/月 | 有購買點數即可使用 |
| 無字幕 YouTube 轉錄 | — | 包含 | 包含 | 有購買點數即可使用 |
| 逐字稿翻譯 | 需要 Creator Plus、Studio 或付費點數 | 每月 100 分鐘逐字稿翻譯 | 每月 300 分鐘逐字稿翻譯 | 消耗購買點數 |
| 字幕匯出格式 | TXT、SRT、Markdown | VTT、STL、XML、FCPXML、EDL | VTT、STL、XML、FCPXML、EDL | TXT、SRT、Markdown |
| AI 工作區 | ||||
| 摘要、腳本、部落格和 Shorts | 有 初始點數 時可用 | 約 50 個輸出/月 | 約 150 個輸出/月 | 消耗購買點數 |
| 對已儲存素材 詢問 AI | 有 初始點數 時可用 | 訂閱期內不限次 | 訂閱期內不限次 | 有購買點數即可使用 |
| 工作區專案和已儲存輸出 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 計劃中 | ||||
| 批次處理 | — | 即將推出 | 即將推出 | — |
| 並行任務 | — | 即將推出 | 即將推出 | — |
| 團隊協作 | — | — | 即將推出 | — |
關於點數、限制、YouTube 轉錄、付款和退款的清楚說明。